Portalo statistika
Lankomumo statistika
„Elektronika.lt“ naudojasi tinklalapių lankomumo statistikos analizės sistema „Google Analytics“. Paskutinio mėnesio statistiką galite rasti mūsų paslaugų kainoraštyje (PDF).
Rašinių statistika
Rašinių skaičius skirtingose portalo rubrikose:
| Nr. | Rubrika | Rašinių sk. |
|---|---|---|
| 1. | Naujienos | 66 109 |
| 2. | Straipsniai | 14 672 |
| 3. | Produktų apžvalgos | 6 048 |
| 4. | Vaizdo klipai | 3 782 |
| 5. | Naudingi patarimai | 3 375 |
| 6. | Vykdomi projektai | 1 574 |
| 7. | Nuolaidos, akcijos | 453 |
| 8. | Schemų archyvas | 222 |
| 9. | Teorija, žinynai | 170 |
Populiariausi (daugiausiai kartų aplankyti) straipsniai:
| Nr. | Straipsnio pavadinimas | Aplankytas |
|---|---|---|
| 1. | Pirmieji „HP Officejet“ spausdintuvai su internetinėmis funkcijomis | 12 086 010 |
| 2. | Akys nemeluoja, pirštai garantuoja (2 dalis) | 5 343 777 |
| 3. | Įžeminimų D. U. K. | 163 213 |
| 4. | UTB2 (FM) radijo imtuvuose VEF-201, -202, -204, -206 | 162 632 |
| 5. | Mirksiukas | 161 752 |
| 6. | Paprasta 5 skaičių kodinė spyna | 161 582 |
| 7. | Paprastas 12 V matinimo šaltinis | 150 559 |
| 8. | Garso stiprintuvas su TDA7375A 2x26 W | 145 573 |
| 9. | Laboratorinis signalų generatorius su DDS | 144 843 |
| 10. | „Audi“ borto ir „auto check“ kompiuterio pajungimas | 143 548 |
Forumo statistika
Keletas įdomesnių forumo aktyvumo parametrų:
| Pranešimų skaičius: | 827 433 | Pranešimų per dieną: | 102,43 |
|---|---|---|---|
| Temų skaičius: | 62 238 | Temų per dieną: | 7,70 |
| Vartotojų skaičius: | 15 146 | Naujų vartotojų per dieną: | 1,87 |
Jeigu Jus domina kitokia ar detalesnė statistika – susisiekite su mumis.
