Portalo statistika
Lankomumo statistika
„Elektronika.lt“ naudojasi tinklalapių lankomumo statistikos analizės sistema „Google Analytics“. Paskutinio mėnesio statistiką galite rasti mūsų paslaugų kainoraštyje (PDF).
Rašinių statistika
Rašinių skaičius skirtingose portalo rubrikose:
| Nr. | Rubrika | Rašinių sk. | 
|---|---|---|
| 1. | Naujienos | 65 909 | 
| 2. | Straipsniai | 14 632 | 
| 3. | Produktų apžvalgos | 6 026 | 
| 4. | Vaizdo klipai | 3 779 | 
| 5. | Naudingi patarimai | 3 349 | 
| 6. | Vykdomi projektai | 1 564 | 
| 7. | Nuolaidos, akcijos | 453 | 
| 8. | Schemų archyvas | 222 | 
| 9. | Teorija, žinynai | 170 | 
Populiariausi (daugiausiai kartų aplankyti) straipsniai:
| Nr. | Straipsnio pavadinimas | Aplankytas | 
|---|---|---|
| 1. | Pirmieji „HP Officejet“ spausdintuvai su internetinėmis funkcijomis | 12 085 872 | 
| 2. | Akys nemeluoja, pirštai garantuoja (2 dalis) | 5 343 183 | 
| 3. | Įžeminimų D. U. K. | 162 962 | 
| 4. | UTB2 (FM) radijo imtuvuose VEF-201, -202, -204, -206 | 162 423 | 
| 5. | Mirksiukas | 161 619 | 
| 6. | Paprasta 5 skaičių kodinė spyna | 161 449 | 
| 7. | Paprastas 12 V matinimo šaltinis | 150 458 | 
| 8. | Garso stiprintuvas su TDA7375A 2x26 W | 145 465 | 
| 9. | Laboratorinis signalų generatorius su DDS | 144 717 | 
| 10. | „Audi“ borto ir „auto check“ kompiuterio pajungimas | 143 408 | 
Forumo statistika
Keletas įdomesnių forumo aktyvumo parametrų:
| Pranešimų skaičius: | 827 252 | Pranešimų per dieną: | 102,66 | 
|---|---|---|---|
| Temų skaičius: | 62 249 | Temų per dieną: | 7,72 | 
| Vartotojų skaičius: | 15 140 | Naujų vartotojų per dieną: | 1,88 | 
Jeigu Jus domina kitokia ar detalesnė statistika – susisiekite su mumis.





























