| Modelis | pnp ekviv. | Gamintojas | V CE, V | I C ,A | F T, MHz | P D, W | H FE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КТ8101A | КТ8102A | Rus | 200 | 16 | 10 min | 150 | 20 min |
| КТ8101Б | КТ8102Б | Rus | 160 | 16 | 10 min | 150 | 20 min |
| КТ864A | КТ865A | Rus | 200 | 10 | 15 min | 150 | 40...200 |
| КТ850А | КТ851А | Rus | 250 | 2 | 40...200 | 25 | 20 min |
| КТ850Б | КТ851Б | Rus | 300 | 2 | 20 min | 25 | 20 min |
| КТ850В | КТ851В | Rus | 180 | 2 | 20 min | 25 | 20 min |
| КТ639Г | Rus | 60 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 40...100 | |
| КТ639Д | Rus | 60 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 63...160 | |
| КТ639Е | Rus | 100 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 40...100 | |
| КТ639Ж | Rus | 100 | 1.5 | 80 min | 12.5 | 63...160 | |
| КТ683А | Rus | 150 | 1 | 50 min | 8 | 40..120 | |
| КТ683Б | Rus | 120 | 1 | 50 min | 8 | 80...240 | |
| КТ683В | Rus | 120 | 1 | 50 min | 8 | 40...120 | |
| КТ683Г | Rus | 100 | 1 | 50 min | 8 | 40..120 | |
| КТ683Д | Rus | 60 | 1 | 50 min | 8 | 80...240 | |
| КТ683Е | Rus | 60 | 1 | 50 min | 8 | 160...480 | |
| КТ961А | Rus | 100 | 1.5 | 50 min | 12.5 | 40..100 | |
| КТ961Б | Rus | 80 | 1.5 | 50 min | 12.5 | 63..160 | |
| КТ961В | Rus | 60 | 1.5 | 50 min | 12.5 | 100...250 | |
| КТ940А | КТ9115A | Rus | 300 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min |
| КТ940Б | Rus | 250 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min | |
| КТ940В | Rus | 160 | 0.1 | 90 min | 10 | 25 min | |
| КТ698А | КТ6127А | Rus | 90 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |
| КТ698Б | КТ6127Б | Rus | 70 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |
| КТ698Ж | КТ6127Ж | Rus | 120 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |
| КТ698И | КТ6127И | Rus | 160 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |
| КТ698К | КТ6127К | Rus | 200 | 1 | 200 min | 0.8 | 30 min |
| КТ3102АМ | Rus | 50 | 0.1 | 150 min | 0.25 | 100...200 | |
| КТ3102БМ | Rus | 50 | 0.1 | 150 min | 0.25 | 200...500 | |
| КТ3107А | Rus | 50 | 0.1 | 200 min | 0.3 | 70...140 | |
| КТ3107Б | Rus | 50 | 0.1 | 200 min | 0.3 | 120...220 | |
| MJL3281A | MJL1302A | Motorola | 200 | 15 | 30 | 150 | 60...175 |
| MJ3281 | MJ1302 | Motorola | 200 | 15 | 30 | 250 | 60...175 |
| MJ15020 | MJ15021 | Motorola | 250 | 4 | 20 min | 150 | 30 min |
| MJ15030 | MJ15031 | Motorola | 150 | 8 | 30 min | 50 | 20 min |
| MJ15032 | MJ15033 | Motorola | 250 | 8 | 30 min | 50 | 50 min |
| MJE340 | MJE350 | Motorola | 300 | 0.5 | ? | 20.8 | 30..250 |
| MJE182 | MJE172 | Motorola | 80 | 3 | 50 min | 12.5 | 50..250 |
| BD139 | BD140 | Philips | 80 | 1.5 | 190 | 8 | 40..250 |
| BF420 | BF421 | Philips | 300 | 0.05 | 60 min | 0.83 | 50 min |
| BF422 | BF423 | Philips | 250 | 0.05 | 60 min | 0.83 | 50 min |
| BF469 | BF470 | Philips | 250 | 0.1 | 60 min | 1.8 | 50 min |
| BF471 | BF472 | Philips | 300 | 0.1 | 60 min | 1.8 | 50 min |
| BC546 | BC556 | Philips | 60 | 0.1 | 100 min | 0.62 | 110...450 |
| 2N5550 | 2N5540 | Philips | 140 | 0.3 | 100 min | 0.63 | 60 min |
| 2SC4468 | 2SA1695 | Sanken | 140 | 10 | 20 | 100 | 50 min |
| 2SC3856 | 2SA1492 | Sanken | 180 | 15 | 20 | 130 | 50 min |
| 2SC3857 | 2SA1493 | Sanken | 200 | 15 | 20 | 150 | 50 min |
| 2SC3858 | 2SA1494 | Sanken | 200 | 17 | 20 | 200 | 50 min |
| 2SC2837 | 2SA1186 | Sanken | 150 | 10 | 60 | 100 | 50 min |
| 2SC3284 | 2SA1303 | Sanken | 150 | 14 | 50 | 125 | 50 min |
| 2SC3519 (A) | 2SA1386 (A) | Sanken | 160 (180) | 15 | 40 | 130 | 50 min |
| 2SC3263 | 2SA1294 | Sanken | 230 | 15 | 50 | 130 | 50 min |
| 2SC2921 | 2SA1215 | Sanken | 160 | 15 | 60/50 | 150 | 50...140 |
| 2SC2922 | 2SA1216 | Sanken | 180 | 17 | 50/40 | 20 | 30...180 |
| 2SC3264 | 2SA1295 | Sanken | 230 | 17 | 35/60 | 200 | 50...140 |
| 2SC2983 | 2SA1225 | Toshiba | 160 | 1.5 | 100 | 15 | 70...240 |
| 2SC3421 | 2SA1358 | Toshiba | 120 | 1 | 120 | 10 | 100...320 |
| 2SC4793 | 2SA1837 | Toshiba | 230 | 1 | 70 | 20 | 100...320 |
| 2SC5171 | 2SA1930 | Toshiba | 180 | 2 | 200 | 20 | 100...320 |
| 2SC5199 | 2SA1942 | Toshiba | 160 | 12 | 30 | 120 | 100...320 |
| 2SC5200 | 2SA1943 | Toshiba | 230 | 15 | 30 | 150 | 55...160 |
| 2SC5242 | 2SA1962 | Toshiba | 230 | 15 | 30 | 130 | 55...160 |
| 2SC4689 | 2SA1804 | Toshiba | 120 | 16 | 30 | 70 | 55...160 |
| 2SC5358 | 2SA1986 | Toshiba | 230 | 15 | 30 | 150 | 55...160 |
| 2SC5359 | 2SA1987 | Toshiba | 230 | 15 | 30 | 180 | 55...160 |
