|  
 
  
 
  
 
  
	
		|  | FS25 Tractors Farming Simulator 25 Mods,
	    	FS25 Maps,
			FS25 Trucks
 |  
		|  | ETS2 Mods ETS2 Trucks,
			ETS2 Bus,
			Euro Truck Simulator 2 Mods
 |  
		|  | FS22 Tractors Farming Simulator 22 Mods,
	    	FS22 Maps,
		FS25 Mods
 |  
	|  | VAT calculator VAT number check,
	    	What is VAT,
	    	How much is VAT
 |  
	|  | Dantų protezavimas All on 4 implantai,
 Endodontija mikroskopu,
 Dantų implantacija
 |  
	|  | FS25 Mods FS25 Maps,
		FS25 Cheats,
		FS25 Install Mods
 |  
	|  | FS25 Mods Farming Simulator 25 Mods,
 FS25 Maps
 |  
	|  | ATS Trailers American Truck Simulator Mods, 
		ATS Trucks, 
		ATS Maps
 |   | 
	
		|  |  |  
		| 
			
				| 
 | 
	  
		| Publikuota: | 2008-10-25 07:46 |  
		| Tematika: | Elektronika, technika |  |  |   Ganėtinai egzotiška sistema įrengta Aguçadoura rajone, 5 kilometrų atstumu nuo kranto. Ant bangų besisupantis „generatorius-gyvatė“ sukuria 2,25 MW elektros energijos, kurios gali užtekti 1600 namams. Tai kol kas pirmoji projekto fazė – paleisti trys elektros generatoriai, kuriuos sukūrė ir pagamino Škotijos firma „Pelamis Wave Power“.
 |  |  
  
	
		|  |  |  | 
			     
			       | 
					|  |  |  |  					    
						| Iš viso rasta: 3 (1–3)
 | [1] 
 |  
                      |  |  |  |  |  |  
					    | Tir4elis | 2008-10-27 09:10 |  
					    |  |  
					    | Gera mintis, bet povandeninė sistema man patinka labiau. O jei užlėks ant tokių "gyvačių" kas nors.. |  | Atsakymai (0) |  
					    | Dx.. | 2008-10-26 16:38 |  
					    |  |  
					    | Ideja tai gera, bet kolkas nera galios pakankamai bent jau minimaliai metalo lydymo krosniai užmaitinti o normaliai joms po 40MW reikia |  | Atsakymai (0) |  
					    | WALDS | 2008-10-26 08:25 |  
					    |  |  
					    | Na čia tai gerai sumastyta, atsinaujinanti energija kurios užteks ilgam, tik kaip šis aparatas elgsis audrų metu neaišku. Gal neapsimokės naudoti, jeigu po kiekvienos galingesnės audros kas nors suges? |  | Atsakymai (0) |  
					|  |  |  |  					    
						| Iš viso rasta: 3 (1–3)
 | [1] 
 |  |  |  |