<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt | Naujienos</title>
		<description>Technologijų naujienos, įvykiai, kompanijų ir portalo pranešimai.</description>
		<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 01:21:21 +0300</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>https://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>https://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>Patvirtinti „Litgrid“ perdavimo tarifo pokyčiai: dinaminė kainodara verslui skatins ...</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101693/patvirtinti-litgrid-perdavimo-tarifo-pokyciai-dinamine-kainodara-verslui-skatins-lankstuma-ir-didins-konkurencinguma/</link>
			<description>Energetikos ministerijos iniciatyva Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ klientai nuo 2027 m. pradžios galės pasirinkti dinaminius energijos ir papildomų paslaugų tarifus, tokiu būdu skatinant elektros energijos vartojimo lankstumą ir mažinant kaštus vartotojams.</description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101693/patvirtinti-litgrid-perdavimo-tarifo-pokyciai-dinamine-kainodara-verslui-skatins-lankstuma-ir-didins-konkurencinguma/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 16:51:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Išmatuotas susijungusios juodosios skylės virpesys</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101689/ismatuotas-susijungusios-juodosios-skyles-virpesys/</link>
			<description>Juodosios skylės įvykių horizontas yra riba, kurią kirtus atgal nebėra kelio net šviesai. Taigi sužinoti, kas yra už jos, neturime galimybių. Ir net jį patį tirti be galo sudėtinga. Tačiau viena kataklizminių įvykių rūšis iš principo leidžia pažvelgti ir į tokią ekstremalią aplinką.</description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101689/ismatuotas-susijungusios-juodosios-skyles-virpesys/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 10:27:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Fima“ pajamos augo iki 32,3 mln. eurų, pradeda įgyvendinti didžiausią projektą ...</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101685/fima-pajamos-augo-iki-32-3-mln-euru-pradeda-igyvendinti-didziausia-projekta-bendroves-istorijoje/</link>
			<description>Išmaniųjų infrastruktūros sprendimų bendrovė „Fima“ praėjusiais metais Lietuvoje gavo 32,3 mln. eurų pajamų – 24 proc. daugiau nei 2024 metais, kai pajamos siekė 26,1 mln. eurų. Bendrovės grynasis veiklos pelnas pernai sudarė 0,4 mln. eurų, kai 2024 m. buvo 0,6 mln. eurų. Šiais metais bendrovė jau sudarė didžiausią savo istorijoje sutartį.</description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101685/fima-pajamos-augo-iki-32-3-mln-euru-pradeda-igyvendinti-didziausia-projekta-bendroves-istorijoje/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 19:32:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Bitė“ užbaigė tinklo modernizavimo etapą – dar greitesnis internetas Kauno apskrityje</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101687/bite-uzbaige-tinklo-modernizavimo-etapa-dar-greitesnis-internetas-kauno-apskrityje/</link>
			<description>Greitesnis „Bitės“ 5G internetas pasiekė jau ir Kauno apskritį. Tinklo modernizavimo projektą etapais visoje Lietuvoje vykdanti ryšio bendrovė interneto greitį jau padidino regionuose, kuriuose gyvena daugiau kaip 75 proc. šalies žmonių.</description>
			<category>Telekomunikacijos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101687/bite-uzbaige-tinklo-modernizavimo-etapa-dar-greitesnis-internetas-kauno-apskrityje/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 17:25:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Verslo plėtros naujienos: „Arginta Engineering“ įsigijo „Baltec CNC Technologies“</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101684/verslo-pletros-naujienos-arginta-engineering-isigijo-baltec-cnc-technologies/</link>
			<description>„Arginta Engineering“ sėkmingai užbaigė ilgalaikio partnerio „Baltec CNC Technologies“ įsigijimą. Kaune įsikūrusi metalo apdirbimo programinėmis valdymo staklėmis, įmonė, gaminanti tikslius mechaninius komponentus, prisijungia prie „Arginta Engineering“ grupės, taip sustiprindama jos inžinerinius, gamybinius ir technologinius pajėgumus.</description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101684/verslo-pletros-naujienos-arginta-engineering-isigijo-baltec-cnc-technologies/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 16:11:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektromobilių įkrovimas Baltijos šalyse muša savaitės rekordus</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/elektronika/101683/elektromobiliu-ikrovimas-baltijos-salyse-musa-savaites-rekordus/</link>
			<description>Praėjusią savaitę elektromobilių įkrovimo paklausa Baltijos šalyse pasiekė naujas aukštumas. „Ignitis ON“ greitojo įkrovimo tinkle Lietuvoje per savaitę įkrautos energijos kiekis mušė naują rekordą, o rekordiniai rodikliai fiksuoti ir Latvijoje bei Estijoje. Tai – jau šešta savaitė iš eilės, kai įkrovimo apimtys regione auga.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/elektronika/101683/elektromobiliu-ikrovimas-baltijos-salyse-musa-savaites-rekordus/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 14:25:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Urano ir Neptūno gelmėse – magma?</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101680/urano-ir-neptuno-gelmese-magma/</link>
			<description>Uranas ir Neptūnas lieka vieni paslaptingiausių Saulės sistemos objektų, nes juos aplankė tik vienintelis erdvėlaivis – „Voyager 2“ – atitinkamai 1986 ir 1989 metais. Jie dažnai vadinami „ledo milžinais“, nes manoma, kad po vandenilio-helio atmosfera jų gelmėse slypi ledinė mantija iš vandens, amoniako ir metano, o pačiame centre – uolinis branduolys. Tačiau naujame tyrime mokslininkai tyrėjai meta iššūkį tokiam pavadinimui</description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101680/urano-ir-neptuno-gelmese-magma/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 13:34:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Energijos vartotojų švietimas ir konsultavimas leido sutaupyti 1,28 TWh energijos</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/svietimas/101679/energijos-vartotoju-svietimas-ir-konsultavimas-leido-sutaupyti-1-28-twh-energijos/</link>
			<description>Per pastaruosius penkerius metus, 2021–2025 m. laikotarpiu, vien vartotojų švietimas ir konsultavimas, keičiant energijos vartojimo įpročius, Lietuvoje leido sutaupyti tiek energijos, kiek per metus reikėtų Klaipėdos ir Panevėžio miestams šildyti – iš viso 1,28 TWh.</description>
			<category>Švietimas, studijos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/svietimas/101679/energijos-vartotoju-svietimas-ir-konsultavimas-leido-sutaupyti-1-28-twh-energijos/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:12:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„iPhone“ kaltinami dėl gimstamumo mažėjimo</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101678/iphone-kaltinami-del-gimstamumo-mazejimo/</link>
			<description>JAV Nacionalinis ekonominių tyrimų biuras atliko statistinę analizę, kurios metu nustatė stiprią koreliaciją tarp mažesnio gimstamumo kai kuriuose JAV regionuose ir aukštesnio nei vidutinis „iPhone“ savininkų kiekio. </description>
			<category>Telekomunikacijos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101678/iphone-kaltinami-del-gimstamumo-mazejimo/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 10:19:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ar pažįstate jaunąjį mokslininką, kuris nusipelnė scenos?</title>
			<link>https://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101677/ar-pazistate-jaunaji-mokslininka-kuris-nusipelne-scenos/</link>
			<description>Istorijų mokslo pasaulyje – be galo daug, ir kiekviena jų prasideda nuo žmogaus, drįstančio tyrinėti tai, kas dar niekam nerūpi. Būtent tokius žmones – jaunuosius mokslininkus ir jų idėjas – kviečia atrasti konkursas „Tyrėjų Grand Prix“.</description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>https://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101677/ar-pazistate-jaunaji-mokslininka-kuris-nusipelne-scenos/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 08:35:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
