<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt | Vaizdo klipai</title>
		<description>Vaizdo klipai apie elektroniką, kompiuteriją, ryšius</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/video/</link>
		<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 20:57:03 +0300</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Apžiūrėjau Space Shuttle Discovery erdvėlaivį (II dalis)</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101124/mokslo-sriuba-apziurejau-space-shuttle-discovery-erdvelaivi-ii-dalis/</link>
			<description>Šį legendinį erdvėlaivį galite apžiūrėti nuvykę į JAV Smithsonian nacionalinio oro ir kosmoso muziejaus Steveno F. Udvaro-Hazy centrą. Be to, ten išvysite gausybę kitų įspūdingų eksponatų.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101124/mokslo-sriuba-apziurejau-space-shuttle-discovery-erdvelaivi-ii-dalis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 20:13:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Viršgarsiniai skrydžiai: Konkordas ir naujasis NASA eksperimentinis ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101013/mokslo-sriuba-virsgarsiniai-skrydziai-konkordas-ir-naujasis-nasa-eksperimentinis-orlaivis-x-59/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi „Vilnius Tech“ AGAI Aeronautikos inžinerijos katedros lektorius Bronius Merkys. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101013/mokslo-sriuba-virsgarsiniai-skrydziai-konkordas-ir-naujasis-nasa-eksperimentinis-orlaivis-x-59/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:43:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Ką galima padaryti su terahercinėmis bangomis?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100958/mokslo-sriuba-ka-galima-padaryti-su-terahercinemis-bangomis/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi FTMC Optoelektronikos skyriaus mokslininkė dr. Rusnė Ivaškevičiūtė-Povilauskienė. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100958/mokslo-sriuba-ka-galima-padaryti-su-terahercinemis-bangomis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:09:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Navigacija be GPS: lietuviai siūlo sprendimą su kvantiniu magnetometru</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/rysiai/100921/mokslo-sriuba-navigacija-be-gps-lietuviai-siulo-sprendima-su-kvantiniu-magnetometru/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto studentė Akvilė Paskačimaitė, kuri su kitais FTMC „Quantum Bäcon“ komandos nariais užėmė 1-ąją vietą kvantiniame hakatone „Quantum Boost“. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Telekomunikacijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/rysiai/100921/mokslo-sriuba-navigacija-be-gps-lietuviai-siulo-sprendima-su-kvantiniu-magnetometru/komentarai/</comments>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 07:07:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Visiškas kosmosas“: „Artemis II“ sugrįžimas, Mėnulio vandens kaupimasis ir ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100904/visiskas-kosmosas-artemis-ii-sugrizimas-menulio-vandens-kaupimasis-ir-galaktikos-halo-sildymas/</link>
			<description>Prie Mėnulio ašigalių esančių kraterių dugne, kur niekad nepasiekia Saulės spinduliai, esama vandens ledo. Kiek tiksliai – nežinia, bet naujas atradimas leidžia spręsti, kad nemažai. Pasirodo, ledas ten kaupėsi tolygiai bent pusantro milijardo metų. Laidoje – apie šias naujienas, kaip ir apie Artemis II misijos sugrįžimą bei tolesnius planus.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100904/visiskas-kosmosas-artemis-ii-sugrizimas-menulio-vandens-kaupimasis-ir-galaktikos-halo-sildymas/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:21:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Ar ateityje kosmose veiks gigavatų galios duomenų centrai?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100817/mokslo-sriuba-ar-ateityje-kosmose-veiks-gigavatu-galios-duomenu-centrai/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi „NanoAvionics“ Misijų analitikos skyriaus techninė vadovė Karolina Juknaitė. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100817/mokslo-sriuba-ar-ateityje-kosmose-veiks-gigavatu-galios-duomenu-centrai/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 10:25:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Apie matematiką Kurtą Gödelį</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100814/apie-matematika-kurta-g-deli/</link>
			<description>Kurtas Gödelis buvo matematikas, padėjęs reikšmingus pagrindus moderniam supratimui apie matematiką ir jos ribas. Taip pat jis rado Einšteino lauko lygčių sprendinį, kuris leistų erdvėlaikyje keliauti laiku. Apie šią egzotiką pasakoja „PBS Space Time“.</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100814/apie-matematika-kurta-g-deli/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 09:41:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Visiškas kosmosas“. „Artemis II“, Žemė saugo Mėnulį ir sąveikaujančios rudosios ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100755/visiskas-kosmosas-artemis-ii-zeme-saugo-menuli-ir-saveikaujancios-rudosios-nykstukes/</link>
			<description>Astrofizikas dr. Kastytis Zubovas ir smalsusis Ignas Kančys aptaria naujausius ir įdomiausius Visatos tyrimus – nuo mūsų Saulės sistemos iki tolimų egzoplanetų ir juodųjų skylių bei galaktikų evoliucijos ir tamsiosios materijos paslapčių.</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100755/visiskas-kosmosas-artemis-ii-zeme-saugo-menuli-ir-saveikaujancios-rudosios-nykstukes/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 09:00:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. „Artemis II“ misija: po daugiau nei 50 metų žmonės skris aplink Mėnulį</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100720/mokslo-sriuba-artemis-ii-misija-po-daugiau-nei-50-metu-zmones-skris-aplink-menuli/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi Vilniaus universiteto astrofizikė dr. Renata Minkevičiūtė. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100720/mokslo-sriuba-artemis-ii-misija-po-daugiau-nei-50-metu-zmones-skris-aplink-menuli/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 11:42:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. CERN didžiajame greitintuve atrasta nauja dalelė</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100646/mokslo-sriuba-cern-didziajame-greitintuve-atrasta-nauja-dalele/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto mokslininkas bei CERN LHCb tyrimų grupės LHCb Vilnius vadovas dr. Mindaugas Šarpis. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/100646/mokslo-sriuba-cern-didziajame-greitintuve-atrasta-nauja-dalele/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 08:25:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
