<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt | Vaizdo klipai</title>
		<description>Vaizdo klipai apie elektroniką, kompiuteriją, ryšius</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/video/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 22 Jun 2026 07:56:53 +0300</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>„Visiškas kosmosas“: kosminių audrų stabdymas ir planetos prie aktyvių branduolių</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/101532/visiskas-kosmosas-kosminiu-audru-stabdymas-ir-planetos-prie-aktyviu-branduoliu/</link>
			<description>Kosminės, arba geomagnetinės, audros gali pridaryti įvairių nemalonumų mūsų palydovams ir netgi Žemės paviršiui. Pastaruoju metu visai neblogai galime jas prognozuoti, bet gal pavyktų ir sustabdyti? Pasirodo, technologiškai tai visai įmanoma.</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/101532/visiskas-kosmosas-kosminiu-audru-stabdymas-ir-planetos-prie-aktyviu-branduoliu/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 18 Jun 2026 09:18:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Duomenų centras kosmose. Kiek aušinimas – problema?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101524/duomenu-centras-kosmose-kiek-ausinimas-problema/</link>
			<description>„SpaceX“ (ar, tiksliau, Elonas Muskas) vis šneka apie duomenų ir skaičiavimų centrus kosmose. Standartinė kritika tokiai vizijai yra aušinimas: kosmose nėra oro, taigi neveikia konvekcija, kuri daugiausiai ir aušina karštus dalykus Žemėje. Kiek didelė tai problema? Pagrindinius skaičius ir skaičiavimus apžvelgia Scott Manley.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101524/duomenu-centras-kosmose-kiek-ausinimas-problema/komentarai/</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 15:25:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Mokslo sriuba: plaukimas jachta „Odisėja“ ir vandens tyrimai Kuršių ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101493/mokslo-sriuba-mokslo-sriuba-plaukimas-jachta-odiseja-ir-vandens-tyrimai-kursiu-mariose/</link>
			<description>Žiniomis ir įžvalgomis dalinasi Klaipėdos universiteto jachtos „Odisėja“ kapitonas Dainius Blaževičius, universiteto dėstytojas Jonas Gintauskas ir studentė Patricija Padleckytė.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101493/mokslo-sriuba-mokslo-sriuba-plaukimas-jachta-odiseja-ir-vandens-tyrimai-kursiu-mariose/komentarai/</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 18:22:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kosmose, jei norite sulėtėti, jums reikės… pagreitėti</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/101461/kosmose-jei-norite-suleteti-jums-reikes-pagreiteti/</link>
			<description>Bent jau taip būna skriejant orbita. Kodėl taip yra ir kaip šiuo reiškiniu pasinaudoja erdvėlaiviai, pasakoja „Minute Physics“</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/101461/kosmose-jei-norite-suleteti-jums-reikes-pagreiteti/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 11:29:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Lietuvos fizikai išrado energiją perdirbančius kristalus: kokios ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101444/mokslo-sriuba-lietuvos-fizikai-isrado-energija-perdirbancius-kristalus-kokios-galimybes-atsiveria/</link>
			<description>Žiniomis ir įžvalgomis dalinasi Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) Optoelektronikos skyriaus fizikai dr. Irmantas Kašalynas ir dr. Vytautas Janonis. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101444/mokslo-sriuba-lietuvos-fizikai-isrado-energija-perdirbancius-kristalus-kokios-galimybes-atsiveria/komentarai/</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 11:07:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Visiškas kosmosas“: kosminių šiukšlių kritimas ir Visatos struktūrų raida</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101327/visiskas-kosmosas-kosminiu-siuksliu-kritimas-ir-visatos-strukturu-raida/</link>
			<description>Astrofizikas dr. Kastytis Zubovas ir smalsusis Ignas Kančys aptaria naujausius ir įdomiausius Visatos tyrimus – nuo mūsų Saulės sistemos iki tolimų egzoplanetų ir juodųjų skylių bei galaktikų evoliucijos ir tamsiosios materijos paslapčių.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101327/visiskas-kosmosas-kosminiu-siuksliu-kritimas-ir-visatos-strukturu-raida/komentarai/</comments>
			<pubDate>Fri, 29 May 2026 11:34:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Kaip vyko Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos uždarymas?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/101249/mokslo-sriuba-kaip-vyko-maisiagalos-radioaktyviuju-atlieku-saugyklos-uzdarymas/</link>
			<description>Žiniomis dalinasi dr. Gintautas Klevinskas, „Altra“ Radioaktyviųjų atliekų atliekynų skyriaus vadovas, Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimo projekto vadovas.</description>
			<category>Kiti vaizdo siužetai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/ivairus/101249/mokslo-sriuba-kaip-vyko-maisiagalos-radioaktyviuju-atlieku-saugyklos-uzdarymas/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 21 May 2026 11:12:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Apžiūrėjau Space Shuttle Discovery erdvėlaivį (II dalis)</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101124/mokslo-sriuba-apziurejau-space-shuttle-discovery-erdvelaivi-ii-dalis/</link>
			<description>Šį legendinį erdvėlaivį galite apžiūrėti nuvykę į JAV Smithsonian nacionalinio oro ir kosmoso muziejaus Steveno F. Udvaro-Hazy centrą. Be to, ten išvysite gausybę kitų įspūdingų eksponatų.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101124/mokslo-sriuba-apziurejau-space-shuttle-discovery-erdvelaivi-ii-dalis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 20:13:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Viršgarsiniai skrydžiai: Konkordas ir naujasis NASA eksperimentinis ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101013/mokslo-sriuba-virsgarsiniai-skrydziai-konkordas-ir-naujasis-nasa-eksperimentinis-orlaivis-x-59/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi „Vilnius Tech“ AGAI Aeronautikos inžinerijos katedros lektorius Bronius Merkys. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/101013/mokslo-sriuba-virsgarsiniai-skrydziai-konkordas-ir-naujasis-nasa-eksperimentinis-orlaivis-x-59/komentarai/</comments>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 15:43:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Mokslo sriuba“. Ką galima padaryti su terahercinėmis bangomis?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100958/mokslo-sriuba-ka-galima-padaryti-su-terahercinemis-bangomis/</link>
			<description>Žiniomis bei įžvalgomis dalinasi FTMC Optoelektronikos skyriaus mokslininkė dr. Rusnė Ivaškevičiūtė-Povilauskienė. Domisi Ignas Kančys.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/video/elektronika/100958/mokslo-sriuba-ka-galima-padaryti-su-terahercinemis-bangomis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 09:09:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
