<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt - Teorija, žinynai</title>
		<description>Teorinė medžiaga, žinynai ir specifikacijos</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/theory/</link>
		<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 03:37:17 +0200</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>PIC šeimos mikrovaldiklių programavimas C kalba</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/158/21589/</link>
			<description>Labai dažnai PIC mikrovaldikliai yra nuvertinami, lyginant su kitų kompanijų   mikrovaldikliais. Galbūt didele dalimi lemia tai, kad šalies aukštosiose   mokyklose vis dar plačiai nagrinėjamas vienas pirmųjų „Microchip“ kompanijos   mikrovaldiklių PIC16C84 (arba naujesnė jo versija PIC16F84A).</description>
			<category>Elektronikos komponentai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/158/21589/comments/</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 19:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HDMI sąsajos evoliucija</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/158/20584/</link>
			<description>2002 metais stambiausieji buitinės technikos gamintojai pasiūlė naujos sąsajos tipą - „High-Definition Multimedia Interface“ (HDMI). Ji tapo pirmąja pilnai skaitmenine sąsaja, skirta nesuspausto garso ir vaizdo srautų perdavimui. Be to, HDMI yra suderinama su senesne DVI sąsaja, perduodančia tik skaitmeninį vaizdą.</description>
			<category>Elektronikos komponentai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/158/20584/comments/</comments>
			<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 11:48:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mažatriukšmių stiprintuvų projektavimo ypatybės</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/159/19770/</link>
			<description>Šis darbas skirtas mažatriukšmio stiprintuvo projektavimui ir gamybai. Atlikus skaičiavimus, buvo pagamintas iš šiuolaikinių komponentų. Išmatavus jo parametrus, buvo nustatyta kad skaičiavimai atitinka matavimus, taigi teorija galima praktiškai naudoti stiprintuvų kūrime.</description>
			<author>vitaltfe[pastu]gmail.com (Vitalijus Krukovskij)</author>
			<category>Parametrų apskaičiavimai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/159/19770/comments/</comments>
			<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 17:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Įmonės procesų optimizavimas ir valdymas, naudojantis grafinėmis priemonėmis</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/18482/</link>
			<description>Procesų modeliavimas - tai pasaulyje vis labiau populiarėjantis įrankis, skirtas grafiškai atvaizduoti įmonėje esančią veiklą. Sistemoje leidžiama vartotojui suprantama išraiška apibrėžti procesą, nurodant reikalingus parametrus: žingsnius, atsakomybes, terminus.</description>
			<category>Informacinės technologijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/18482/comments/</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 17:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kompiuterių jungtys ir lizdai</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/18481/</link>
			<description>Kai kitą kartą kils klausimas kaip atrodo DDR3 RAM, vietoje „Google“ vaizdų paieškos pasižiūrėkite į plakatą, kurį atsispausdinsite, išsisaugoję šią pateiktą nuotrauką.</description>
			<category>Informacinės technologijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/18481/comments/</comments>
			<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kokią naudą galite gauti iš IT projekto?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/15582/</link>
			<description>Rinkoje vis dar yra nuomonių, kad kalbant apie IT projektus, investicijų grąža ne visada aiški. To priežastimi dažnai būna netikėti kaštai arba tai, kad klientas jau pačioje pradžioje buvo netinkamai informuotas. Šiame straipsnyje padiskutuosime detaliau, kaip galite apskaičiuoti IT projekto efektyvumą kaštų požiūriu.</description>
			<category>Informacinės technologijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/15582/comments/</comments>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 11:03:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Veidrodinių fotoaparatų objektyvai</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/13642/</link>
			<description>Objektyvas – pagrindinė bet kurio fotoaparato dalis, o svarbiausia veidrodinio fotoaparato (DSLR – Digital Single Lens Reflex) savybė – keičiami objektyvai. Sužinokite, koks objektyvas kam ir kada naudojamas.</description>
			<category>Elektronikos technologijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/13642/comments/</comments>
			<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 07:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Business Intelligence“ informacinės technologijos</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/13638/</link>
			<description>„Business Intelligence“ informacinių technologijų (aktualios informacijos rengimas ir teikimas), poreikis ir  atsiradimo istorija. Duomenų, informacijos ir žinių sąvokos. Trys pagrindinės BI   technologijų dalys: duomenų surinkimas ir parengimas, duomenų saugykla ir   galutinio naudotojo sąsaja.</description>
			<category>Informacinės technologijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/160/13638/comments/</comments>
			<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 14:26:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GPGPU – Bendrosios paskirties skaičiavimai pasinaudojant vaizdo procesoriumi</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/9995/</link>
			<description>Šių dienų kompiuteriuose vaizdo procesorius (angl. „GPU“ – Graphics Processing Unit) yra būtinas komponentas. Jis gali būti integruotas į motininę plokštę arba prijungtas atskirai vaizdo plokštėje. Šis procesorius gali atlikti ypač daug operacijų per sekundę savo galingumu kelis kartus aplenkdamas net pačius naujausius bendrosios paskirties procesorius. </description>
			<category>Elektronikos technologijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/271/9995/comments/</comments>
			<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 12:51:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>h – geometrija. Kas tai? Kam ji reikalinga?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/theory/theme/66/8210/</link>
			<description>Nagrinėjant trigonometrijos, kaip geometrijos mokslo dalies teorijos problemas, iškilo klausimas, kodėl yra sinusas apskritime (sin), yra sinusas hiperbolinis (sh), bet nėra sinuso parabolinio. Pasirodė, kad toks parabolinis sinusas gali būti. Neosinusų panaudojimas, formuojant sistemų lygtis, leidžia gauti algebrines lygtis, kurios daugelyje atveju gali būti išspręstos analitiškai.</description>
			<author>dzanevicius[pastu]yahoo.com (Dr. Donaldas Zanevičius)</author>
			<category>Įvairūs</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/theory/theme/66/8210/comments/</comments>
			<pubDate>Sat, 09 Jun 2007 19:37:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
