<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt | Schemų archyvas</title>
		<description>Lankytojų atsiųstos principinės schemos.</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/schemos/</link>
		<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 02:54:11 +0200</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>Patobulintas ATX  maitinimas nuo 12 V</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/kompiuterija/31947/patobulintas-atx-maitinimas-nuo-12-v/</link>
			<description>Pateikiama patobulinta ATX  maitinimo nuo 12 V schema, naudojant naujesnę mikroschemą SG6205.</description>
			<author>arnoldasc[pastu]yahoo.com (Arnoldas Černiakovas)</author>
			<category>Kompiuterių elektronika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/kompiuterija/31947/patobulintas-atx-maitinimas-nuo-12-v/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Audi“ borto ir „auto check“ kompiuterio pajungimas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/automobiliu/31127/audi-borto-ir-auto-check-kompiuterio-pajungimas/</link>
			<description>„Audi“ borto ir „auto check“ kompiuterio pajungimas atliekamas toliau aprašytu būdu.</description>
			<author>e.jurcevicius[pastu] gmail.com (Eligijus Jurcevičius)</author>
			<category>Automobilių elektronika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/automobiliu/31127/audi-borto-ir-auto-check-kompiuterio-pajungimas/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 14:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PSU multimetras</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/30872/psu-multimetras/</link>
			<description>Pasigaminus reguliuojamą maitinimo šaltinį, iškilo problema, kaip žinoti kokią įtampą ir srovę jis atiduoda. Papraščiausia išeitis: nusipirkti ir įdėti. Pasidairius po Lietuvos elektronikos parduotuves rasti keli paneliniai indikatoriai. Visi šie indikatoriai turi bendrus trūkumus: atskiro maitinimo būtinybę, prastą matomumą dėl naudojamo skystųjų kristalų ekrano bei galimybės vienu metu rodyti srovę ir įtampą, nebuvimą. </description>
			<category>Mikrovaldikliai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/30872/psu-multimetras/komentarai/</comments>
			<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 14:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ekonomiškas radijo imtuvas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/radiotechnika/29454/ekonomiskas-radijo-imtuvas/</link>
			<description>Šiuo metu radijo imtuvų ekonomiškumas įgauna vis didesnę reikšmę. Kaip žinoma, daugelis pramoninių imtuvų ekonomiškumu nepasižymi, o tuo tarpu daugelyje šalies gyvenamų punktų ilgalaikiai elektros energijos atjungimai tapo jau įprastu reiškiniu. Maitinimo elementų kaina dažnai juos keičiant taip pat darosi nepakeliama.</description>
			<category>Radiotechnika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/radiotechnika/29454/ekonomiskas-radijo-imtuvas/komentarai/</comments>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kalbantis robotas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/28441/kalbantis-robotas/</link>
			<description>Norėčiau pasidalinti su Jumis kalbančio roboto schema ir išeities kodu. Roboto širdis – ATMEGA32 procesorius. Tai jau gana senas procesorius, tačiau jis man patinka, nes turi DIP korpusą, tad su plokšte mėgėjui problemų nėra. </description>
			<author>arnoldasc[pastu]yahoo.com (Arnoldas Černiakovas)</author>
			<category>Mikrovaldikliai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/28441/kalbantis-robotas/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2011 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatinių žibintų modulis</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/automobiliu/27772/automatiniu-zibintu-modulis/</link>
			<description>Automatinių žibintų moduliui pagaminti yra reikalingos dvi relės. Užvedus automobilį, srovė iš generatoriaus teka per relę R2 į relę R1. Įjungus prietaisų skydelio apšvietimą, relės R2 kontaktai susijungia ir atjungia relę R1 (dega tik gabaritinės šviesos arba žibintai, įjungti rankiniu būdu).</description>
			<author>e.jurcevicius[pastu] gmail.com (Eligijus Jurcevičius)</author>
			<category>Automobilių elektronika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/automobiliu/27772/automatiniu-zibintu-modulis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 08:07:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (VI dalis)</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/garso/27150/labai-tiesiskas-garso-stiprintuvas-su-giliu-griztamuoju-neigiamu-rysiu-vi-dalis/</link>
			<description>Be daugumos elementų, nurodytų principinėje schemoje, plokštėje numatyta galimybė įstatyti eilę papildomų komponentų. Kad išsaugotume prieš tai buvusių ir naujų elementų numeraciją, naujiems plokštėje priskirti sekantys eilės numeriai arba raidiniai indeksai, pavyzdžiui, VT23A, R86B.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/garso/27150/labai-tiesiskas-garso-stiprintuvas-su-giliu-griztamuoju-neigiamu-rysiu-vi-dalis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:13:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Labai tiesiškas garso stiprintuvas su giliu grįžtamuoju neigiamu ryšiu (V dalis)</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/garso/26854/labai-tiesiskas-garso-stiprintuvas-su-giliu-griztamuoju-neigiamu-rysiu-v-dalis/</link>
			<description>Plokštės matmenys 310 x 120 mm (žr. 12 pav.). Plokštė pagaminta iš dvipusio variuoto 1,5–2 mm storio stiklotekstolito su skylučių metalizacija.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/garso/26854/labai-tiesiskas-garso-stiprintuvas-su-giliu-griztamuoju-neigiamu-rysiu-v-dalis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 14:08:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Automatinis aušintuvo valdymas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/kompiuterija/26634/automatinis-ausintuvo-valdymas/</link>
			<description>Kadangi pilnu greičiu besisukantys aušintuvai skleidžia gan didelį triukšmą, todėl yra naudinga reguliuoti jų greitį, priklausomai nuo temperatūros.</description>
			<category>Kompiuterių elektronika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/kompiuterija/26634/automatinis-ausintuvo-valdymas/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 20:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Įdomi klaviatūra robotų mėgėjams</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/26523/idomi-klaviatura-robotu-megejams/</link>
			<description>Projektuodamas robotą, pritrukau išvadų klaviatūrai, tad sumasčiau, kaip būtų galima išsisukti šioje padėtyje. Ir štai, rezultatas: 16 ar daugiau klavišų – tik per 2 valdiklio išvadus.</description>
			<author>arnoldasc[pastu]yahoo.com (Arnoldas Černiakovas)</author>
			<category>Mikrovaldikliai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schemos/mikrovaldikliai/26523/idomi-klaviatura-robotu-megejams/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

