<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt - Schemų archyvas</title>
		<description>Lankytojų atsiųstos principinės schemos.</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/schematic/</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 06:13:37 +0200</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>Naktinis pašvietimas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/76/21601/</link>
			<description>Tamsoje susiduriame su daugeliu sunkumų – kliūvame už kliuvinių ant žemės, apgraibomis ieškome šviesos jungiklio, arba norėdami atrakinti lauko duris, palydint keiksmažodžiais, raktu badome aplink tikslą. Šią problemėlę ir bandysiu išspręsti.</description>
			<author>leopard[pastu]email.lt (Mindaugas Jankūnas)</author>
			<category>Šviesos efektai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/76/21601/comments/</comments>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 17:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Stiprintuvo su TDA7294 mikroschema galios padidinimas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/21160/</link>
			<description>Mikroschemos TDA7294 papildymas galingais komplementariais tranzistoriais, valdomais jos išėjimo kaskados, padidina stiprintuvo nominalią išėjimo galią iki 100 W su 4 Om apkrova.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/21160/comments/</comments>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 20:05:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ŽD stiprintuvas elektrinių muzikos instrumentų ansambliui</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/20358/</link>
			<description>ŽD stiprintuvas skirtas darbui elektrinių muzikos instrumentų ansamblyje, turinčiame savo sudėtyje solo-gitarą. Jį sudaro du nepriklausomi stiprinimo kanalai. Nominali kiekvieno kanalo išėjimo galia 50 W esant nelinijinių iškraipymų koeficientui 0,8–1%. Darbo dažnių ruožas 40–18000 Hz.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/20358/comments/</comments>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Impulsinis stabilizuotas 1 kW galios maitinimo blokas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/18957/</link>
			<description>Galingų audiostiprintuvų maitinimui būtini šaltiniai, tenkinantys griežtus reikalavimus: jie privalo ne tik išdirbti stabilią įtampą ir užtikrinti reikalingą apkrovos srovę, bet ir apsaugoti apkrovą, kad nesugestų brangiai kainuojančios galinės kaskados. Visais šiais reikalavimais pasižymi siūlomas maitinimo blokas.</description>
			<category>Maitinimo šaltiniai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/65/18957/comments/</comments>
			<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:12:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mėgėjiškas elektroakustinis agregatas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/18105/</link>
			<description>Daugelis radiomėgėjų mano, kad garsą atgaminančių įtaisų darbo kokybę pirmoje eilėje nulemia darbinis dažnių diapazonas. Tačiau, kaip parodė teoriniai mūsų elektroakustikos specialistų darbai, su šia nuomone negalima sutikti, kadangi pasiekus apibrėžtas ribas pralaidumo juosta iš esmės ne taip daro įtaką skambėjimo natūralumui kaip nelinijinių iškraipymų koeficientas ir dinaminis perdavimo diapazonas.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/18105/comments/</comments>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 11:52:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Galios stiprintuvas su maitinimo bloku</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16915/</link>
			<description>Ruošiant garso dažnių stiprintuvus su didesne kaip 100 W maksimalia išėjimo galia, rimčiausią reikšmę įgauna būtinybė gauti galimai didesnį stiprintuvo naudingo veikimo koeficientą, esant pakankamai mažiems nelinijiniams iškraipymams. Klausimas apie leistiną garso dažnių stiprintuvo nelinijinių iškraipymų koeficientą ne kartą buvo svarstomas žurnalo „Радио“ puslapiuose, o aukšto stiprintuvo naudingo veikimo koeficiento gavimui dažniausiai nebuvo skiriama reikiamo dėmesio.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16915/comments/</comments>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 18:54:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lempiniai garso dažnių galios stiprintuvai su ТАН transformatoriais</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16520/</link>
			<description>Standartinių ТАН ir ТН serijos 50 Hz dažnio tinklo transformatorių naudojimas vietoj išėjimo dvitakčiams lempiniams stiprintuvams pilnai leistinas, kadangi tinklo ir kitos apvijos yra dvigubos. Simetrinių transformatoriaus anodo ir kaitinimo apvijų rinkinys ant ПЛ magnetolaidžio leidžia praplėsti optimalaus apkrovos ir galinės kaskados lempų išėjimo varžos atitikimo galimybes dėl ultralinijinio tetrodų jungimo. Autorius siūlo eilę naudingų skaičiavimų ir rekomendacijų, o taip pat keletą stiprintuvų su skirtingomis išėjimo galiomis.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16520/comments/</comments>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 15:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Aukšto patikimumo garso dažnių galios stiprintuvas</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16124/</link>
			<description>Skaitytojų dėmesiui siūlomas  garso dažnių galios stiprintuvas pasižymi tokiais aukštais parametrais, kad  gali būti naudojamas garso programų skambėjimo ekspertizėje. Apie tokių stiprintuvų kūrimo principus  pasakota autoriaus straipsnyje „К вопросу о природе нелинейных искажений УМЗЧ“,  išspausdintame žurnale „Радио“.</description>
			<category>Garso technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/64/16124/comments/</comments>
			<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 18:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jungiklio indikatorius</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/81/15669/</link>
			<description>Tamsiose patalpose kartais sunku surasti apšvietimo jungtuką. Siūloma schema yra labai paprasta ir lengvai padės orientuotis jį surandant.</description>
			<category>Buitinė elektronika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/81/15669/comments/</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektrinis piemuo</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/82/15686/</link>
			<description>Kadangi uždegimo sistemos ritės antrinė apvija turi didelę varžą, gyvuliui prisilietus, įtampa išėjime nuo keletos tūkstančių voltų nukrenta iki 10...30 voltų.</description>
			<category>Įvairi elektronika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/schematic/theme/82/15686/comments/</comments>
			<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 07:20:00 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
