<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt | Naujienos</title>
		<description>Technologijų naujienos, įvykiai, kompanijų ir portalo pranešimai.</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/</link>
		<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 10:09:14 +0300</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>Potvyniai senovės Marse – silpni</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101226/potvyniai-senoves-marse-silpni/</link>
			<description>Potvyniai Žemėje padeda reguliuoti klimatą ir netgi palaikyti planetą tinkamą gyvybei. Jie varo vandenyno sroves, maišo deguonį gelmėse ir perneša maistines medžiagas. Greičiausiai potvyniai buvo labai svarbūs ir gyvybės atsiradimui – pirmosios ląstelės galimai formavosi potvynių užliejamose pakrantėse, į kurias bangos atnešdavo naujų maisto medžiagų. Gali būti, kad panašūs procesai veikė ir senovės Marse.</description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101226/potvyniai-senoves-marse-silpni/komentarai/</comments>
			<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:03:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dirbtinis intelektas prognozuoja Saulės virpesius</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101225/dirbtinis-intelektas-prognozuoja-saules-virpesius/</link>
			<description>Saulė nuolatos virpa – slėgio bangos keliauja gilyn į žvaigždės vidų ir grįžta atgal, atnešdamos informaciją apie procesus, vykstančius giliai po paviršiumi. Šios bangos, dar vadinamos p-modomis, leidžia mokslininkams tyrinėti žvaigždės gelmes panašiai, kaip seismologai pagal žemės drebėjimus atkuria Žemės vidų.</description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101225/dirbtinis-intelektas-prognozuoja-saules-virpesius/komentarai/</comments>
			<pubDate>Tue, 19 May 2026 07:27:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Praėjusią savaitę – saulės elektrinių generacijos rekordas, kaina mažėjo 4 proc.</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/elektronika/101222/praejusia-savaite-saules-elektriniu-generacijos-rekordas-kaina-mazejo-4-proc/</link>
			<description>Praėjusią savaitę vietos gamyba Lietuvoje užtikrino 85 proc. elektros poreikio. Šiek tiek mažėjo ir elektros poreikis, ir gamyba, ir didmeninės rinkos kainos.  Pagerintas 2025 metų liepą užfiksuotas saulės elektrinių generacijos rekordas.</description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/elektronika/101222/praejusia-savaite-saules-elektriniu-generacijos-rekordas-kaina-mazejo-4-proc/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 19:49:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lietuvos pašto sektorius toliau sparčiai auga – didėja pajamos ir siuntų skaičius</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101220/lietuvos-pasto-sektorius-toliau-sparciai-auga-dideja-pajamos-ir-siuntu-skaicius/</link>
			<description>Lietuvos pašto sektorius ir toliau sparčiai auga – didėja pajamos ir siuntų skaičius, o tradicinės korespondencijos siuntų kiekis dėl skaitmenizacijos toliau traukiasi. Pašto siuntinių rinkoje išlieka aktyvi konkurencija – penki pašto paslaugų teikėjai užima daugiau nei po 10 proc. rinkos pagal pajamas.</description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101220/lietuvos-pasto-sektorius-toliau-sparciai-auga-dideja-pajamos-ir-siuntu-skaicius/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:59:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kodėl degalų kainos kyla, o elektros – krenta?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101216/kodel-degalu-kainos-kyla-o-elektros-krenta/</link>
			<description>Karinis konfliktas Artimuosiuose Rytuose pašokdino pasaulines naftos kainas, kurių poveikį netrukome pajusti ir Lietuvoje. Degalinių švieslentėse užsidegė 2022-ųjų energetikos krizę primenantys skaičiai, o dyzelino kaina vėl perkopė psichologinę 2 Eur už litrą ribą. Tačiau Lietuvoje šįkart stebime kiek netikėtą reiškinį – elektros kainos ne kyla, o mažėja. Kodėl?</description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101216/kodel-degalu-kainos-kyla-o-elektros-krenta/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 15:44:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pristatyti mokslinių tyrimų programos „Europos horizontas“ rezultatai: Lietuva padarė ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/101212/pristatyti-moksliniu-tyrimu-programos-europos-horizontas-rezultatai-lietuva-padare-milziniska-suoli/</link>
			<description>2026 m. gegužės 14 d. vyko Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos organizuota programos „Europos horizontas“ akceleravimo baigiamoji konferencija „Lietuva „Europos horizontas“ programoje: patirtys ir ateities kryptys“.</description>
			<category>Įvykiai, renginiai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/101212/pristatyti-moksliniu-tyrimu-programos-europos-horizontas-rezultatai-lietuva-padare-milziniska-suoli/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 13:11:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Per savaitę atpigo elektra</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101211/per-savaite-atpigo-elektra/</link>
			<description>Praėjusią savaitę, sumažėjus elektros vartojimui ir padidėjus saulės elektrinių gamybai, didmeninės elektros energijos kainos vidurkis Lietuvoje mažėjo 4 proc., šalyje pasigaminome apie 92 proc. visos suvartotos elektros energijos. </description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101211/per-savaite-atpigo-elektra/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 11:38:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dvinarės žvaigždės gimsta iš vieno disko</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101210/dvinares-zvaigzdes-gimsta-is-vieno-disko/</link>
			<description>Maždaug pusė Saulės tipo žvaigždžių turi kompanionę – dažniausiai tai dvinarės sistemos, nors būna ir gausesnių. Kaip tokios poros susidaro, astronomai diskutuoja jau ne vieną dešimtmetį. </description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101210/dvinares-zvaigzdes-gimsta-is-vieno-disko/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 09:31:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RRT: elektroninių ryšių sektoriaus pajamos auga, sparčiai didėja duomenų vartojimas ir ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101201/rrt-elektroniniu-rysiu-sektoriaus-pajamos-auga-sparciai-dideja-duomenu-vartojimas-ir-poreikis-didelei-rysio-spartai/</link>
			<description>Lietuvos elektroninių ryšių sektorius toliau auga, o rinkoje vis aiškiau matyti didėjantis duomenų vartojimo ir tarpusavyje sujungtų įrenginių poveikis. Augant tinklų apkrovoms ir skaitmeninių paslaugų poreikiui, vis didesnę reikšmę įgauna tinklų pajėgumų, kokybės, atsparumo ir tolesnių investicijų užtikrinimas, skelbia Ryšių reguliavimo tarnyba.  </description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101201/rrt-elektroniniu-rysiu-sektoriaus-pajamos-auga-sparciai-dideja-duomenu-vartojimas-ir-poreikis-didelei-rysio-spartai/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 07:21:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kvazarų tėkmės gesina žvaigždėdarą Visatos jaunystėje</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101199/kvazaru-tekmes-gesina-zvaigzdedara-visatos-jaunysteje/</link>
			<description>Viena didžiausių mįslių kurias apie Visatos jaunystę užminė „James Webb“ stebėjimai, – kodėl vos 1–2 milijardus metų po Didžiojo Sprogimo jau egzistavo masyvios galaktikos, kuriose žvaigždžių formavimasis buvo sustojęs?</description>
			<category>Mokslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/mokslas/101199/kvazaru-tekmes-gesina-zvaigzdedara-visatos-jaunysteje/komentarai/</comments>
			<pubDate>Sun, 17 May 2026 13:24:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
