<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Elektronika.lt</title>
		<description>Visa portalo informacija.</description>
		<link>http://www.elektronika.lt/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 19:19:06 +0300</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://www.elektronika.lt/logo/elektronika_logo40x40.gif</url>
			<title>Elektronika.lt</title>
			<link>http://www.elektronika.lt</link>
			<width>40</width>
			<height>40</height>
		</image>
		<item>
			<title>RRT ragina operatorius aiškiau informuoti vartotojus: „dovana&quot; neturi tapti mokama paslauga</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101112/rrt-ragina-operatorius-aiskiau-informuoti-vartotojus-dovana-neturi-tapti-mokama-paslauga/</link>
			<description>Ryšių reguliavimo tarnyba ragina mobiliojo ryšio operatorius peržiūrėti papildomų paslaugų ir bandomųjų pasiūlymų teikimo praktikas bei užtikrinti aiškesnį vartotojų informavimą.</description>
			<category>Telekomunikacijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101112/rrt-ragina-operatorius-aiskiau-informuoti-vartotojus-dovana-neturi-tapti-mokama-paslauga/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 15:38:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Skaitmeninis euras gali išjudinti atsiskaitymų rinką, bet įprastų banko kortelių nepakeis</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/produktai/programos/101132/skaitmeninis-euras-gali-isjudinti-atsiskaitymu-rinka-bet-iprastu-banko-korteliu-nepakeis/</link>
			<description>Lietuvoje banko korteles naudoja daugiau kaip 80 proc. žmonių – „Visa“ ar „Mastercard“ logotipai jau įprasti ir visiems pažįstami. Nors šios dvi JAV korporacijos kontroliuoja didžiąją dalį pasaulio mokėjimų, jų dominavimui iškilo reali grėsmė.</description>
			<category>IT sprendimai, programinė įranga</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/produktai/programos/101132/skaitmeninis-euras-gali-isjudinti-atsiskaitymu-rinka-bet-iprastu-banko-korteliu-nepakeis/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 14:48:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tarptautinėje konferencijoje Seime – dėmesys dirbtinio intelekto ir duomenimis grįsto ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/101127/tarptautineje-konferencijoje-seime-demesys-dirbtinio-intelekto-ir-duomenimis-gristo-valdymo-issukiams/</link>
			<description>Gegužės 13 d., trečiadienį, 10.30 val. Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas kartu su Viešojo valdymo kompetencijų tinklu organizuoja 13-ąją tarptautinę Viešojo valdymo pokyčių konferenciją „Duomenimis grįstas ir dirbtiniu intelektu įgalinamas viešasis valdymas“.
</description>
			<category>Įvykiai, renginiai</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/ivykiai/101127/tarptautineje-konferencijoje-seime-demesys-dirbtinio-intelekto-ir-duomenimis-gristo-valdymo-issukiams/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 13:09:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Huawei“ Bankoke pristatė „Huawei Watch Fit 5“ išmaniųjų laikrodžių seriją</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/produktai/namams/101117/huawei-bankoke-pristate-huawei-watch-fit-5-ismaniuju-laikrodziu-serija/</link>
			<description>Bendrovė oficialiai pristatė naujus technologinius įrenginius – išmaniuosius laikrodžius „Huawei Watch Fit 5“, „Huawei Watch GT Runner 2 – Racing Legend Edition“, „Huawei Watch Ultimate Design – Spring Edition“ bei planšetinius kompiuterius „Huawei MatePad Pro Max“.
</description>
			<category>Elektronika namams</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/produktai/namams/101117/huawei-bankoke-pristate-huawei-watch-fit-5-ismaniuju-laikrodziu-serija/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 12:08:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Naujas funkcionalumas „Meteo LT“ orų programėlėje</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/kompiuterija/101126/naujas-funkcionalumas-meteo-lt-oru-programeleje/</link>
			<description>Praėjus metams nuo programėlės išleidimo, „Meteo LT“ pristato išskirtinę naujovę – dirbtinio intelekto (DI) parengtas trumpalaikių orų prognozių apžvalgas. </description>
			<category>Kompiuterija</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/kompiuterija/101126/naujas-funkcionalumas-meteo-lt-oru-programeleje/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 11:11:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Diplomas stalčiuje, bet darbo nėra: kas šiandien iš tikrųjų atveria duris į karjerą?</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/straipsniai/ivykiai/101116/diplomas-stalciuje-bet-darbo-nera-kas-siandien-is-tikruju-atveria-duris-i-karjera/</link>
			<description>Nors bendras bedarbių skaičius šalyje traukiasi, jaunimo nedarbo rodikliai – nejuda iš vietos. Analitikai pastebi, kad Vakarų Europoje jaunų žmonių užimtumas yra bent trečdaliu didesnis, nes ten daugiau nei pusė studentų dirbti pradeda dar auditorijose.</description>
			<category>Įvykiai, visuomenė</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/straipsniai/ivykiai/101116/diplomas-stalciuje-bet-darbo-nera-kas-siandien-is-tikruju-atveria-duris-i-karjera/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 10:21:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Balandį didmeninės elektros kainos Lietuvoje sumažėjo beveik trečdaliu ir buvo artimos ...</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101125/balandi-didmenines-elektros-kainos-lietuvoje-sumazejo-beveik-trecdaliu-ir-buvo-artimos-maziausioms-tarp-es-saliu-kainoms/</link>
			<description>Pavasario orai balandį lėmė didesnę saulės ir vėjo elektrinių elektros gamybą bei mažesnes didmenines elektros kainas nei pernai. Vidutinė didmeninė elektros energijos kaina Lietuvoje balandžio mėnesį siekė 58 Eur/MWh – 29 proc. mažiau nei kovą, kai buvo 82 Eur/MWh. Didmeninės elektros kaina Baltijos šalyse buvo mažesnė nei ES valstybių vidurkis, kuris siekė 77 Eur/MWh. </description>
			<category>Verslo naujienos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/verslas/101125/balandi-didmenines-elektros-kainos-lietuvoje-sumazejo-beveik-trecdaliu-ir-buvo-artimos-maziausioms-tarp-es-saliu-kainoms/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 09:26:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Telefonas sušlapo? Nedarykite šios vienos klaidos – ji kainuoja brangiausiai</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/patarimai/rysiai/101111/telefonas-suslapo-nedarykite-sios-vienos-klaidos-ji-kainuoja-brangiausiai/</link>
			<description>
Vienas neatsargus judesys prie vandens, išsiliejęs gėrimas ar netikėtai užklupęs lietus – ir telefonas jau permirkęs. Šylant orams tokios situacijos nutinka dažniau nei norėtųsi, tačiau būtent pirmosios minutės gali nulemti, ar įrenginį dar pavyks išgelbėti.</description>
			<category>Ryšio technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/patarimai/rysiai/101111/telefonas-suslapo-nedarykite-sios-vienos-klaidos-ji-kainuoja-brangiausiai/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 08:33:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>„Huawei Nova 15 Max“ – Kinijoje hitu tapęs modelis pasirodė pasaulinėje rinkoje</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101122/huawei-nova-15-max-kinijoje-hitu-tapes-modelis-pasirode-pasaulineje-rinkoje/</link>
			<description>Kartu su planšete „Huawei MatePad Pro Max“ pasaulinėje rinkoje buvo pristatytas ir išmanusis telefonas „Huawei Nova 15 Max“. Visiška naujiena šio modelio vadinti negalima, nes tai yra biudžetinio modelio „Huawei Enjoy 90 Pro Max“ pervadinta versija. </description>
			<category>Telekomunikacijos</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/rysiai/101122/huawei-nova-15-max-kinijoje-hitu-tapes-modelis-pasirode-pasaulineje-rinkoje/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:21:00 +0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Kvantinių taškų televizoriams technologijos kūrėja parodė RGB LED ekranų trūkumus</title>
			<link>http://www.elektronika.lt/naujienos/elektronika/101138/kvantiniu-tasku-televizoriams-technologijos-kureja-parode-rgb-led-ekranu-trukumus/</link>
			<description>Kasmetiniame renginyje „Display Week“ Los Andžele bendrovė Nanosys kurianti „superkvantinių taškų“ (SQD) technologiją sukritikavo konkuruojantį sprendimą – LCD matricas su RGB foniniu apšvietimu, žinomas rinkodariniais pavadinimais „Micro RGB“ ir „Mini RGB“. </description>
			<category>Elektronika, technika</category>
			<comments>http://www.elektronika.lt/naujienos/elektronika/101138/kvantiniu-tasku-televizoriams-technologijos-kureja-parode-rgb-led-ekranu-trukumus/komentarai/</comments>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 07:05:00 +0300</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
